首先感謝各企業(yè)對我院學生就業(yè)工作的關心與支持。
2008年我院共有各類??飘厴I(yè)生3800人。為了更好地為企業(yè)服務,使企業(yè)能招聘到適合企業(yè)發(fā)展需要的人才,我院定于2008年8月31日(星期日)上午9:00~12:00召開2009屆畢業(yè)生供需洽談會,特邀請貴單位參加。請您根據(jù)需要填寫好回執(zhí)并在8月25日前傳回我院。(若第一次來我院招聘學生,請把企業(yè)簡介用電子郵件發(fā)于我院或與企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件一起傳于我院)
再次感謝貴單位對我院工作的支持!
地址:常州大學城內 常州紡織服裝職業(yè)技術學院
電話:0519-86336020 86336023 86336019 傳真:0519-86336021 86336108
聯(lián)系人:張老師 宋老師 顧老師 Email:zy32513@163.com
常州紡織服裝職業(yè)技術學院
就業(yè)指導與服務中心
回 執(zhí)
|
單位名稱 |
|
|||||||||||
|
單位地址 |
|
|||||||||||
|
單位性質 |
|
郵 編 |
|
|||||||||
|
聯(lián) 系 人 |
姓 名 |
|
部 門 |
|
職 務 |
|
||||||
|
電 話 |
|
傳 真 |
|
|||||||||
|
需 求 情 況 |
專 業(yè) |
崗 位 |
人 數(shù) |
要 求 |
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
單 位 簡 介 |
可另附紙 |
|||||||||||
|
備 注 |
用人單位需提前報到并安排住宿的請說明 |
|||||||||||
| 常州紡織服裝職業(yè)技術學院09年畢業(yè)生信息卡 | |||||||
| 專業(yè) | 學制(年) | 畢業(yè)生人數(shù) | 備注 | 專業(yè) | 學制(年) | 畢業(yè)生人數(shù) | 備注 |
| 紡織工藝與貿易 | 3 | 56 | 紡織機械技術 | 3 | 33 | ||
| 5 | 52 | 報關與國際貨運 | 3 | 50 | |||
| 紡織品檢驗與貿易 | 3 | 59 | 5 | 60 | |||
| 紡織品設計 | 5 | 45 | 公司財稅 | 3 | 52 | ||
| 紡織品設計/國際經濟與貿易 | 4 | 47 | 雙???/span> | 5 | 108 | ||
| 非織造材料與貿易 | 3 | 40 | 國際經濟與貿易 | 3 | 84 | ||
| 服飾用紡織品設計 | 3 | 32 | 5 | 56 | |||
| 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 3 | 42 | 國際經濟與貿易/商務英語 | 4 | 112 | 雙???/span> | |
| 5 | 49 | 酒店管理 | 3 | 32 | |||
| 家用紡織品設計 | 3 | 42 | 涉外家政 | 3 | 1 | ||
| 染化助劑開發(fā)與應用 | 3 | 54 | 市場營銷 | 3 | 30 | ||
| 染整工程技術 | 3 | 88 | 物流管理 | 3 | 47 | ||
| 5 | 106 | 服貿日語 | 3 | 39 | |||
| 染整技術/國際經濟與貿易 | 4 | 83 | 雙???/span> | 服貿英語 | 3 | 37 | |
| 針織技術與針織服裝 | 3 | 59 | 旅游英語 | 3 | 23 | ||
| 紡織品裝飾藝術設計 | 3 | 33 | 商務日語 | 3 | 38 | ||
| 服裝表演 | 3 | 5 | 商務英語 | 3 | 35 | ||
| 5 | 10 | 5 | 49 | ||||
| 服裝設計 | 3 | 125 | 涉外家政 | 3 | 10 | ||
| 5 | 30 | 電子商務 | 3 | 39 | |||
| 服裝制版與工藝 | 3 | 166 | 5 | 49 | |||
| 5 | 87 | 電子商務/文秘 | 4 | 64 | 雙???/span> | ||
| 服裝制版與工藝/國際經濟與貿易 | 4 | 64 | 雙專科 | 電子信息工程技術 | 3 | 36 | |
| 航空服務 | 3 | 20 | 多媒體數(shù)碼設計 | 3 | 79 | ||
| 環(huán)境藝術設計 | 3 | 1 | 5 | 28 | |||
| 染織藝術設計 | 3 | 24 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 43 | ||
| 人物形象設計 | 3 | 32 | 計算機應用技術 | 3 | 42 | ||
| 電氣自動化技術 | 3 | 83 | 5 | 17 | |||
| 電氣自動化技術/染整技術 | 4 | 31 | 雙???/span> | 軟件技術 | 3 | 32 | |
| 機電一體化技術 | 3 | 128 | 物流信息管理 | 3 | 40 | ||
| 5 | 53 | 產品造型設計 | 3 | 49 | |||
| 機械設計與制造/現(xiàn)代紡織技術 | 4 | 29 | 雙???/span> | 動畫方向 | 3 | 117 | |
| 機械制造與自動化 | 3 | 34 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 82 | ||
| 5 | 26 | 視覺傳達藝術設計 | 3 | 89 | |||
| 模具設計與制造 | 3 | 83 | 藝術設計/市場營銷 | 4 | 34 | 雙???/span> | |
| 數(shù)控技術 | 3 | 84 | 裝潢藝術設計 | 5 | 31 | ||
| 新型紡織機電技術 | 3 | 37 | 畢業(yè)生總人數(shù) | 3806 | |||
| 學院地址:常州市武進區(qū)滆湖中路5號(常州大學城內) | |||||||
| 聯(lián)系電話:0519—86336020 86336023 傳真:0519—86336108 郵編: 213164 | |||||||
| 聯(lián)系人:張老師、宋老師、顧老師 | |||||||

Copyright(C) 2008 cskrl.com All Rights Reserved 蘇ICP備08015936號
地址: EMAIL:cskrl_2010@163.com