| 2009.11 | |||
| 崗位 | 考試號 | 成績 | 備注 |
| 溪東村 | 04 | 74 | 進入面試 |
| 溪東村 | 03 | 73.3 | 進入面試 |
| 溪東村 | 05 | 73.3 | 進入面試 |
| 溪東村 | 08 | 65.3 | 進入面試 |
| 溪東村 | 01 | 63 | 進入面試 |
| 溪東村 | 07 | 60 | 進入面試 |
| 溪東村 | 09 | 43 | |
| 溪東村 | 06 | 25.8 | |
| 溪東村 | 02 | 缺考 | |
| 溪東村 | 10 | 缺考 | |
| 滸西村 | 11 | 79 | 進入面試 |
| 留下村 | 12 | 65.5 | 進入面試 |
| 留下村 | 13 | 66.6 | 進入面試 |
| 泗湖村 | 14 | 80 | 進入面試 |

Copyright(C) 2008 cskrl.com All Rights Reserved 蘇ICP備08015936號
地址: EMAIL:cskrl_2010@163.com