| 碧溪新區(qū)招聘城建協(xié)管員筆試成績公布 | |||||
| 請進(jìn)入面試的考生于12月2日上午8:30--下午4:00到碧溪新區(qū)機(jī)關(guān)(江南大道1號)十樓1002室組織人事科領(lǐng)取《面試通知》。 具體面試時間、地點(diǎn)見《面試通知》。 碧溪新區(qū)組織人事科 二○一○年十一月二十九日 |
|||||
| 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 試卷分 | 加分 | 筆試總分 | 備注 |
| 052 | 女 | 72.5 | 10 | 82.5 | 進(jìn)入面試 |
| 065 | 女 | 71 | 10 | 81 | 進(jìn)入面試 |
| 009 | 女 | 69.5 | 10 | 79.5 | 進(jìn)入面試 |
| 038 | 女 | 65.5 | 10 | 75.5 | 進(jìn)入面試 |
| 061 | 女 | 65 | 10 | 75 | 進(jìn)入面試 |
| 054 | 女 | 64.5 | 10 | 74.5 | 進(jìn)入面試 |
| 023 | 女 | 63.5 | 10 | 73.5 | 進(jìn)入面試 |
| 040 | 女 | 63.5 | 10 | 73.5 | 進(jìn)入面試 |
| 003 | 女 | 62 | 10 | 72 | 進(jìn)入面試 |
| 041 | 女 | 62 | 10 | 72 | 進(jìn)入面試 |
| 007 | 女 | 61.5 | 10 | 71.5 | 進(jìn)入面試 |
| 008 | 女 | 61.5 | 10 | 71.5 | 進(jìn)入面試 |
| 031 | 女 | 71.5 | 71.5 | 進(jìn)入面試 | |
| 001 | 女 | 61 | 10 | 71 | 進(jìn)入面試 |
| 053 | 女 | 60.5 | 10 | 70.5 | 進(jìn)入面試 |
| 010 | 女 | 60 | 10 | 70 | 進(jìn)入面試 |
| 048 | 女 | 60 | 10 | 70 | 進(jìn)入面試 |
| 030 | 女 | 59.5 | 10 | 69.5 | 進(jìn)入面試 |
| 012 | 女 | 59 | 10 | 69 | 進(jìn)入面試 |
| 037 | 女 | 69 | 69 | 進(jìn)入面試 | |
| 050 | 女 | 58.5 | 10 | 68.5 | 進(jìn)入面試 |
| 014 | 女 | 58 | 10 | 68 | 進(jìn)入面試 |
| 016 | 女 | 58 | 10 | 68 | 進(jìn)入面試 |
| 034 | 女 | 68 | 68 | 進(jìn)入面試 | |
| 020 | 女 | 57.5 | 10 | 67.5 | 進(jìn)入面試 |
| 015 | 女 | 57 | 10 | 67 | 進(jìn)入面試 |
| 046 | 女 | 57 | 10 | 67 | 進(jìn)入面試 |
| 063 | 女 | 57 | 10 | 67 | 進(jìn)入面試 |
| 058 | 女 | 56 | 10 | 66 | 進(jìn)入面試 |
| 013 | 女 | 65 | 65 | 進(jìn)入面試 | |
| 017 | 女 | 65 | 65 | 進(jìn)入面試 | |
| 029 | 女 | 65 | 65 | 進(jìn)入面試 | |
| 047 | 女 | 54 | 10 | 64 | 進(jìn)入面試 |
| 064 | 女 | 54 | 10 | 64 | 進(jìn)入面試 |
| 002 | 女 | 53.5 | 10 | 63.5 | 進(jìn)入面試 |
| 032 | 女 | 63.5 | 63.5 | 進(jìn)入面試 | |
| 006 | 女 | 52 | 10 | 62 | 進(jìn)入面試 |
| 070 | 女 | 61.5 | 61.5 | 進(jìn)入面試 | |
| 036 | 女 | 59.5 | 59.5 | ||
| 044 | 女 | 59.5 | 59.5 | ||
| 057 | 女 | 47.5 | 10 | 57.5 | |
| 035 | 女 | 57 | 57 | ||
| 033 | 女 | 56.5 | 56.5 | ||
| 068 | 女 | 46.5 | 10 | 56.5 | |
| 011 | 女 | 46 | 10 | 56 | |
| 028 | 女 | 55.5 | 55.5 | ||
| 056 | 女 | 55 | 55 | ||
| 062 | 女 | 45 | 10 | 55 | |
| 067 | 女 | 54.5 | 54.5 | ||
| 026 | 女 | 54 | 54 | ||
| 049 | 女 | 44 | 10 | 54 | |
| 019 | 女 | 53.5 | 53.5 | ||
| 060 | 女 | 52 | 52 | ||
| 059 | 女 | 51.5 | 51.5 | ||
| 025 | 女 | 50.5 | 50.5 | ||
| 004 | 女 | 37.5 | 10 | 47.5 | |
| 024 | 女 | 46.5 | 46.5 | ||
| 021 | 女 | 44.5 | 44.5 | ||
| 042 | 女 | 44.5 | 44.5 | ||
| 069 | 女 | 44 | 44 | ||
| 005 | 女 | 32 | 10 | 42 | |
| 018 | 女 | 41.5 | 41.5 | ||
| 027 | 女 | 37.5 | 37.5 | ||
| 022 | 女 | 35.5 | 35.5 | ||
| 039 | 女 | 缺考 | |||
| 043 | 女 | 缺考 | |||
| 045 | 女 | 缺考 | |||
| 051 | 女 | 缺考 | |||
| 055 | 女 | 缺考 | |||
| 066 | 女 | 缺考 | |||
| 072 | 男 | 69 | 10 | 79 | 進(jìn)入面試 |
| 104 | 男 | 68.5 | 10 | 78.5 | 進(jìn)入面試 |
| 079 | 男 | 65 | 10 | 75 | 進(jìn)入面試 |
| 088 | 男 | 65 | 10 | 75 | 進(jìn)入面試 |
| 085 | 男 | 63 | 10 | 73 | 進(jìn)入面試 |
| 110 | 男 | 62 | 10 | 72 | 進(jìn)入面試 |
| 095 | 男 | 61.5 | 10 | 71.5 | 進(jìn)入面試 |
| 106 | 男 | 61.5 | 10 | 71.5 | 進(jìn)入面試 |
| 083 | 男 | 61 | 10 | 71 | 進(jìn)入面試 |
| 073 | 男 | 60 | 10 | 70 | 進(jìn)入面試 |
| 096 | 男 | 59.5 | 10 | 69.5 | 進(jìn)入面試 |
| 082 | 男 | 59 | 10 | 69 | 進(jìn)入面試 |
| 077 | 男 | 58.5 | 10 | 68.5 | 進(jìn)入面試 |
| 078 | 男 | 58 | 10 | 68 | 進(jìn)入面試 |
| 103 | 男 | 56.5 | 10 | 66.5 | 進(jìn)入面試 |
| 118 | 男 | 56.5 | 10 | 66.5 | 進(jìn)入面試 |
| 092 | 男 | 56 | 10 | 66 | 進(jìn)入面試 |
| 076 | 男 | 55.5 | 10 | 65.5 | 進(jìn)入面試 |
| 084 | 男 | 55 | 10 | 65 | 進(jìn)入面試 |
| 109 | 男 | 55 | 10 | 65 | 進(jìn)入面試 |
| 075 | 男 | 54.5 | 10 | 64.5 | 進(jìn)入面試 |
| 080 | 男 | 54 | 10 | 64 | 進(jìn)入面試 |
| 074 | 男 | 53 | 10 | 63 | 進(jìn)入面試 |
| 113 | 男 | 52.5 | 10 | 62.5 | 進(jìn)入面試 |
| 071 | 男 | 52 | 10 | 62 | 進(jìn)入面試 |
| 122 | 男 | 52 | 10 | 62 | 進(jìn)入面試 |
| 111 | 男 | 61.5 | 61.5 | 進(jìn)入面試 | |
| 086 | 男 | 51 | 10 | 61 | 進(jìn)入面試 |
| 091 | 男 | 60.5 | 60.5 | 進(jìn)入面試 | |
| 098 | 男 | 50.5 | 10 | 60.5 | 進(jìn)入面試 |
| 099 | 男 | 49.5 | 10 | 59.5 | |
| 089 | 男 | 59 | 59 | ||
| 093 | 男 | 48 | 10 | 58 | |
| 123 | 男 | 57.5 | 57.5 | ||
| 116 | 男 | 46.5 | 10 | 56.5 | |
| 114 | 男 | 46 | 10 | 56 | |
| 124 | 男 | 45 | 10 | 55 | |
| 120 | 男 | 54.5 | 54.5 | ||
| 100 | 男 | 42 | 10 | 52 | |
| 090 | 男 | 49.5 | 49.5 | ||
| 081 | 男 | 38 | 10 | 48 | |
| 108 | 男 | 38 | 10 | 48 | |
| 117 | 男 | 38 | 10 | 48 | |
| 112 | 男 | 37 | 10 | 47 | |
| 094 | 男 | 34 | 10 | 44 | |
| 107 | 男 | 44 | 44 | ||
| 119 | 男 | 32 | 32 | ||
| 121 | 男 | 32 | 32 | ||
| 087 | 男 | 缺考 | |||
| 097 | 男 | 缺考 | |||
| 101 | 男 | 缺考 | |||
| 102 | 男 | 缺考 | |||
| 105 | 男 | 缺考 | |||
| 115 | 男 | 缺考 | |||

Copyright(C) 2008 cskrl.com All Rights Reserved 蘇ICP備08015936號
地址: EMAIL:cskrl_2010@163.com