| 碧溪新區(qū)招聘城建協(xié)管員考試成績公布 | |||||
| 碧溪新區(qū)招聘城建協(xié)管員考試于2010年12月4日結(jié)束,現(xiàn)將綜合成績予以公布,請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生準(zhǔn)時(shí)參加體檢,具體注意事項(xiàng)如下: 1、體檢時(shí)間:2010年12月7日上午7:30。 2、體檢地點(diǎn):碧溪衛(wèi)生院。 3、體檢要求:隔天不飲酒,飲食須清淡,體檢時(shí)須空腹。 4、考生須隨帶本人身份證、準(zhǔn)考證、體檢費(fèi)(體檢費(fèi)用自理),自行前往體檢點(diǎn),逾期作自動(dòng)放棄。 碧溪新區(qū)組織人事科 二○一○年十二月四日 |
|||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 筆試得分 (占30%) |
面試得分 (占70%) |
綜合得分 | 備注 |
| 052 | 女 | 82.5 | 66.8 | 71.51 | 進(jìn)入體檢 |
| 041 | 女 | 72 | 70.4 | 70.88 | 進(jìn)入體檢 |
| 031 | 女 | 71.5 | 70.4 | 70.73 | 進(jìn)入體檢 |
| 030 | 女 | 69.5 | 70.4 | 70.13 | 進(jìn)入體檢 |
| 054 | 女 | 74.5 | 68 | 69.95 | |
| 037 | 女 | 69 | 65.6 | 66.62 | |
| 034 | 女 | 68 | 65.2 | 66.04 | |
| 029 | 女 | 65 | 65.8 | 65.56 | |
| 001 | 女 | 71 | 62.8 | 65.26 | |
| 009 | 女 | 79.5 | 59 | 65.15 | |
| 023 | 女 | 73.5 | 60.8 | 64.61 | |
| 013 | 女 | 65 | 64.4 | 64.58 | |
| 014 | 女 | 68 | 63 | 64.5 | |
| 032 | 女 | 63.5 | 63.6 | 63.57 | |
| 040 | 女 | 73.5 | 59 | 63.35 | |
| 061 | 女 | 75 | 57.4 | 62.68 | |
| 063 | 女 | 67 | 59.4 | 61.68 | |
| 003 | 女 | 72 | 56.6 | 61.22 | |
| 015 | 女 | 67 | 58 | 60.7 | |
| 016 | 女 | 68 | 57.4 | 60.58 | |
| 038 | 女 | 75.5 | 53.6 | 60.17 | |
| 064 | 女 | 64 | 58.4 | 60.08 | |
| 048 | 女 | 70 | 55.8 | 60.06 | |
| 053 | 女 | 70.5 | 54.8 | 59.51 | |
| 058 | 女 | 66 | 56.6 | 59.42 | |
| 065 | 女 | 81 | 50 | 59.3 | |
| 050 | 女 | 68.5 | 55.2 | 59.19 | |
| 010 | 女 | 70 | 54.2 | 58.94 | |
| 020 | 女 | 67.5 | 55 | 58.75 | |
| 012 | 女 | 69 | 54 | 58.5 | |
| 070 | 女 | 61.5 | 57.2 | 58.49 | |
| 007 | 女 | 71.5 | 52.4 | 58.13 | |
| 002 | 女 | 63.5 | 55.8 | 58.11 | |
| 047 | 女 | 64 | 54.4 | 57.28 | |
| 046 | 女 | 67 | 50 | 55.1 | |
| 006 | 女 | 62 | 放棄 | ||
| 008 | 女 | 71.5 | 缺考 | ||
| 017 | 女 | 65 | 缺考 | ||
| 072 | 男 | 79 | 70.8 | 73.26 | 進(jìn)入體檢 |
| 106 | 男 | 71.5 | 67.4 | 68.63 | 進(jìn)入體檢 |
| 083 | 男 | 71 | 67 | 68.2 | 進(jìn)入體檢 |
| 073 | 男 | 70 | 67.2 | 68.04 | 進(jìn)入體檢 |
| 088 | 男 | 75 | 64.4 | 67.58 | 進(jìn)入體檢 |
| 103 | 男 | 66.5 | 67.8 | 67.41 | 進(jìn)入體檢 |
| 104 | 男 | 78.5 | 62 | 66.95 | 進(jìn)入體檢 |
| 118 | 男 | 66.5 | 66.6 | 66.57 | 進(jìn)入體檢 |
| 080 | 男 | 64 | 66.8 | 65.96 | 進(jìn)入體檢 |
| 111 | 男 | 61.5 | 67.4 | 65.63 | 進(jìn)入體檢 |
| 079 | 男 | 75 | 61.2 | 65.34 | 進(jìn)入體檢 |
| 074 | 男 | 63 | 65.8 | 64.96 | 進(jìn)入體檢 |
| 078 | 男 | 68 | 63.4 | 64.78 | 進(jìn)入體檢 |
| 096 | 男 | 69.5 | 61.6 | 63.97 | 進(jìn)入體檢 |
| 075 | 男 | 64.5 | 63 | 63.45 | 進(jìn)入體檢 |
| 077 | 男 | 68.5 | 60.4 | 62.83 | 進(jìn)入體檢 |
| 086 | 男 | 61 | 63.6 | 62.82 | |
| 095 | 男 | 71.5 | 57.4 | 61.63 | |
| 098 | 男 | 60.5 | 62 | 61.55 | |
| 109 | 男 | 65 | 59.6 | 61.22 | |
| 122 | 男 | 62 | 60.2 | 60.74 | |
| 085 | 男 | 73 | 55.4 | 60.68 | |
| 082 | 男 | 69 | 55.6 | 59.62 | |
| 091 | 男 | 60.5 | 59.2 | 59.59 | |
| 092 | 男 | 66 | 56.4 | 59.28 | |
| 113 | 男 | 62.5 | 57 | 58.65 | |
| 076 | 男 | 65.5 | 54.6 | 57.87 | |
| 084 | 男 | 65 | 52.2 | 56.04 | |
| 071 | 男 | 62 | 50.8 | 54.16 | |
| 110 | 男 | 72 | 缺考 | ||

Copyright(C) 2008 cskrl.com All Rights Reserved 蘇ICP備08015936號(hào)
地址: EMAIL:cskrl_2010@163.com