為保障用人單位職業(yè)衛(wèi)生主要負(fù)責(zé)人和管理人員培訓(xùn)工作正常開展,今年經(jīng)開區(qū)繼續(xù)依托市培訓(xùn)中心開展2021年第一期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。
經(jīng)開區(qū)2021年第一期職業(yè)衛(wèi)生參訓(xùn)名單
| 序號 | 姓名 | 單位名稱 |
| 1 | 程*儀 | 艾迪科食品(常熟)有限公司 |
| 2 | 朱*玉 | 安利馬赫垂直輸送設(shè)備(常熟)有限公司 |
| 3 | 杜*笑 | 奧綺斯摩涂料(常熟)有限公司 |
| 4 | 曹*江 | 常熟東港置業(yè)有限公司 |
| 5 | 馮*斌 | 常熟法爾福達(dá)高鋼繩有限公司 |
| 6 | 陳* | |
| 7 | 吳*秋 | 常熟國和新材料有限公司 |
| 8 | 丁*丹 | 常熟海倫鋁業(yè)有限公司 |
| 9 | 邵* | |
| 10 | 吳*玉 | 常熟聚和化學(xué)有限公司 |
| 11 | 張*強(qiáng) | 常熟雋安光電標(biāo)識科技有限公司 |
| 12 | 王* | |
| 13 | 鄭* | 常熟南天汽車飾件有限公司 |
| 14 | 陶* | 常熟普熱斯勒深園汽車部件有限公司 |
| 15 | 樊* | 常熟千紅石化港儲有限公司 |
| 16 | 茅* | 常熟日油化工有限公司 |
| 17 | 曾* | 常熟瑞利汽車部件有限公司 |
| 18 | 江* | |
| 19 | 胡* | 常熟市川田鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
| 20 | 黃* | 常熟市皓吉達(dá)電子科技有限公司 |
| 21 | 劉* | |
| 22 | 屈* | 常熟市翔翼精密機(jī)械科技有限公司 |
| 23 | 時* | |
| 24 | 王* | 常熟市眾聯(lián)復(fù)合材料制品有限公司 |
| 25 | 孟* | |
| 26 | SNN | 常熟泰山友荻原汽車部件有限公司 |
| 27 | 何* | |
| 28 | 李* | 常熟祥博精密機(jī)械有限公司 |
| 29 | 瞿* | 常熟星科傳動科技有限公司 |
| 30 | 張* | 常熟宇菱電池材料有限公司 |
| 31 | 中* | |
| 32 | 王* | 常熟致圓微管技術(shù)有限公司 |
| 33 | 胡*強(qiáng) | |
| 34 | 郁*燕 | 梵樂寵物食品(常熟)有限公司 |
| 35 | 傅* | 華安鋼寶利高新汽車板加工(常熟)有限公司 |
| 36 | 王* | 吉達(dá)克精密科技(常熟)有限公司 |
| 37 | 何*超 | 江蘇波士膠粘合劑有限公司 |
| 38 | 毛*志 | |
| 39 | 王*晨 | 江蘇亨通高壓海纜有限公司 |
| 40 | 陳*鵬 | |
| 41 | 劉*云 | 江蘇隆盛鉆采機(jī)械制造有限公司 |
| 42 | 曹*玲 | 科賽爾排水設(shè)備(常熟)有限公司 |
| 43 | 岳* | 神隆醫(yī)藥(常熟)有限公司 |
| 44 | 曹* | |
| 45 | 張* | 蘇州奧芮濟(jì)醫(yī)療科技有限公司 |
| 46 | 柳*梅 | 蘇州恒力通新能源科技有限公司 |
| 47 | 王*辰 | 蘇州錦藝新材料科技有限公司 |
| 48 | 劉* | |
| 49 | 羅*帆 | 蘇州聚復(fù)高分子材料有限公司 |
| 50 | 張* | |
| 51 | 單*龍 | 蘇州日輪汽車部件有限公司 |
| 52 | 劉*光 | 蘇州市貝特利高分子材料股份有限公司 |
| 53 | 張*球 | |
| 54 | 陳* | |
| 55 | 洪*鵬 | |
| 56 | 梁*賽 | |
| 57 | 夏*波 | |
| 58 | 王*霖 | |
| 59 | 陳*艷 | |
| 60 | 楊* | |
| 61 | 鄒* | |
| 62 | 高*松 | |
| 63 | 李*歡 | 蘇州新中能源科技有限公司 |
| 64 | 馬* | 蘇州耀東玻璃制品有限公司 |
| 65 | 郭*潔 | 蘇州英特模汽車科技有限公司 |
| 66 | 金* | |
| 67 | 蔡*偉 | 蘇州中頂優(yōu)品科技有限公司 |
| 68 | 孫*玲 | |
| 69 | 孫*柯 | 太平洋汽車部件科技(常熟)有限公司 |
| 70 | 張* | 維蘇威鑄造科技(江蘇)有限公司 |
| 71 | 汪*玨 | 延鋒安道拓座椅有限公司 |
| 72 | 白*科 | 依多科(常熟)汽車材料有限公司 |
| 73 | 金* | 長春和益精細(xì)化工(常熟)有限公司 |
| 74 | 張* | |
| 75 | 李*峯 | |
| 76 | 王*怡 | |
| 77 | 范*進(jìn) | 長興合成樹脂(常熟)有限公司 |
| 78 | 中* | 永和精細(xì)化工(常熟)有限公司 |
| 79 | 張*艷 | |
| 80 | 夏* | |
| 81 | 陳* | |
| 82 | 徐*紅 | 江蘇亨通高壓海纜有限公司 |
| 83 | 張*潔 | |
| 84 | 王*虎 | 江蘇亨通海洋光網(wǎng)系統(tǒng)有限公司 |
| 85 | 施*斌 | 蘇州市貝特利高分子材料股份有限公司 |
| 86 | 劉*恒 | 蘇州愷恩優(yōu)合環(huán)境工程有限公司 |
| 87 | 季*才 | 阿萊徳金屬制品(常熟)有限公司 |
| 88 | 王* | |
| 89 | 汪*杰 | 埃馳汽車零部件(常熟)有限公司 |
| 90 | 丁* | 艾迪科食品(常熟)有限公司 |
| 91 | 王* | |
| 92 | 李*倩 | |
| 93 | 吳* | 安利馬赫垂直輸送設(shè)備(常熟)有限公司 |
| 94 | 井*浩 | 奧利安機(jī)械工業(yè)(常熟)有限公司 |
| 95 | 錢* | |
| 96 | 藤* | 奧綺斯摩涂料(常熟)有限公司 |
| 97 | 孫*華 | |
| 98 | 高* | 常熟安通林汽車零部件有限公司 |
| 99 | 張* | |
| 100 | 徐*爾 | 常熟宏川石化倉儲有限公司 |
注意事項(xiàng)
請參訓(xùn)人員于2021年6月3日(周四)下午12時45分到經(jīng)開區(qū)濱江國貿(mào)三樓會議室參加培訓(xùn)。隨身請攜帶 2 寸照片 2 張、身份證復(fù)印件和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
培訓(xùn)費(fèi)用為150元/人(現(xiàn)金支付)

Copyright(C) 2008 cskrl.com All Rights Reserved 蘇ICP備08015936號
地址: EMAIL:cskrl_2010@163.com