蘇州杰賽人才科技發(fā)展有限公司公開招聘工作人員面試成績公示
蘇州杰賽人才科技發(fā)展有限公司公開招聘工作人員面試已于2024年7月25日結(jié)束,現(xiàn)將面試成績予以公布。
蘇州杰賽人才科技發(fā)展有限公司公開招聘工作人員面試成績表 | |||
日期:2024年7月25日 | |||
組別 | 抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
幼師一組 | 22 | 82.33 | 進入體檢 |
幼師一組 | 10 | 79 | 進入體檢 |
幼師三組 | 18 | 79 | 進入體檢 |
幼師三組 | 8 | 78.67 | 進入體檢 |
幼師一組 | 4 | 78.33 | 進入體檢 |
幼師一組 | 2 | 77.67 | 進入體檢 |
幼師四組 | 5 | 77.33 | 進入體檢 |
幼師三組 | 16 | 77 | 進入體檢 |
幼師二組 | 4 | 76.67 | 進入體檢 |
幼師一組 | 13 | 76.33 | 進入體檢 |
幼師三組 | 17 | 76.33 | 進入體檢 |
幼師三組 | 5 | 76.33 | 進入體檢 |
幼師二組 | 12 | 76 | 進入體檢 |
幼師三組 | 23 | 75.67 | 進入體檢 |
幼師一組 | 6 | 75.67 | 進入體檢 |
幼師三組 | 2 | 75.33 | 進入體檢 |
幼師四組 | 16 | 75.33 | 進入體檢 |
幼師一組 | 19 | 74.67 | 進入體檢 |
幼師四組 | 26 | 74.33 | 進入體檢 |
幼師四組 | 12 | 74 | 進入體檢 |
幼師二組 | 17 | 73.67 | 進入體檢 |
幼師二組 | 19 | 73.67 | 進入體檢 |
幼師四組 | 3 | 73.67 | 進入體檢 |
幼師三組 | 19 | 73.33 | 進入體檢 |
幼師三組 | 6 | 73 | 進入體檢 |
幼師二組 | 6 | 72.33 | 進入體檢 |
幼師二組 | 1 | 72.33 | 進入體檢 |
幼師二組 | 15 | 72 | 進入體檢 |
幼師三組 | 15 | 72 | 進入體檢 |
幼師四組 | 25 | 71.67 | 進入體檢 |
幼師四組 | 19 | 71.33 | |
幼師一組 | 16 | 71 | |
幼師二組 | 14 | 71 | |
幼師四組 | 10 | 71 | |
幼師三組 | 21 | 70.67 | |
幼師一組 | 21 | 70.33 | |
幼師一組 | 1 | 70.33 | |
幼師四組 | 9 | 70.33 | |
幼師一組 | 8 | 70 | |
幼師一組 | 24 | 70 | |
幼師四組 | 8 | 70 | |
幼師三組 | 24 | 69.67 | |
幼師三組 | 26 | 69.67 | |
幼師三組 | 13 | 69.67 | |
幼師三組 | 14 | 69.33 | |
幼師一組 | 15 | 68.67 | |
幼師一組 | 23 | 68.67 | |
幼師四組 | 4 | 68.67 | |
幼師四組 | 21 | 68.67 | |
幼師一組 | 25 | 68.33 | |
幼師三組 | 25 | 68.33 | |
幼師四組 | 6 | 68.33 | |
幼師三組 | 12 | 68 | |
幼師一組 | 3 | 68 | |
幼師一組 | 5 | 68 | |
幼師四組 | 23 | 67.33 | |
幼師三組 | 3 | 67.33 | |
幼師一組 | 11 | 67.33 | |
幼師一組 | 14 | 67.33 | |
幼師一組 | 17 | 67 | |
幼師三組 | 9 | 66.67 | |
幼師三組 | 11 | 65.67 | |
幼師四組 | 22 | 65.67 | |
幼師一組 | 26 | 64.67 | |
幼師二組 | 25 | 64.67 | |
幼師三組 | 4 | 64.67 | |
幼師三組 | 20 | 64.33 | |
幼師二組 | 23 | 64 | |
幼師一組 | 7 | 63.67 | |
幼師三組 | 7 | 63.67 | |
幼師三組 | 22 | 63.67 | |
幼師二組 | 13 | 63.33 | |
幼師三組 | 10 | 63 | |
幼師四組 | 13 | 62.33 | |
幼師二組 | 11 | 62 | |
幼師四組 | 14 | 62 | |
幼師二組 | 16 | 61.67 | |
幼師二組 | 10 | 61 | |
幼師二組 | 8 | 60 | |
幼師二組 | 9 | 59.33 | |
幼師四組 | 20 | 56 | |
幼師四組 | 18 | 55.67 | |
幼師四組 | 17 | 55 | |
幼師二組 | 2 | 54.67 | |
幼師二組 | 18 | 54.67 | |
幼師一組 | 9 | 54.33 | |
幼師一組 | 18 | 54.33 | |
幼師四組 | 24 | 54.33 | |
幼師一組 | 12 | 53.33 | |
幼師二組 | 21 | 47.33 | |
幼師二組 | 5 | 46.67 | |
幼師二組 | 22 | 46.33 | |
幼師二組 | 24 | 45.67 | |
幼師二組 | 7 | 45 | |
幼師一組 | 20 | 缺考 | |
幼師二組 | 3 | 缺考 | |
幼師二組 | 20 | 缺考 | |
幼師二組 | 26 | 缺考 | |
幼師三組 | 1 | 缺考 | |
幼師四組 | 1 | 缺考 | |
幼師四組 | 2 | 缺考 | |
幼師四組 | 7 | 缺考 | |
幼師四組 | 11 | 缺考 | |
幼師四組 | 15 | 缺考 | |

Copyright(C) 2008 cskrl.com All Rights Reserved 蘇ICP備08015936號
地址: EMAIL:cskrl_2010@163.com